Solactive Green Bond Index
The Solactive Green Bond Index is a rules-based, market value weighted index engineered to mirror the green bond market. The index is calculated as a Total Return Index denominated in USD. The green bond concept was developed in 2007 by the World Bank and the European Investment Bank. Green bonds are now commonly defined as fixed-income securities that raise capital for a project with specific environmental benefits, where the proceeds go to climate mitigation or adaptation efforts.
Master Data
| ISIN: | DE000SLA0FS4 |
| Bloomberg Ticker: | SOLGREEN Index |
| WKN: | SLA0FS4 |
Current Quotes
| Last quote (08 Apr 2026): | 1032.01 |
| Day range: | 1032.01 / 1032.01 |
| Change abs./rel.: | 19.63 / 1.94% |
| Year range: | 951.58 / 1055.01 |
| Name | Coupon | Maturity | Weighting |
|---|---|---|---|
| REGION SKANE | 0.567 | 11/17/2026 | 0.01 |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORPORATION | 5.3 | 08/15/2034 | 0.02 |
| GOVERNMENT OF HUNGARY | 4.875 | 03/25/2038 | 0.05 |
| CALIFORNIA BUYER LIMITED | 6.375 | 02/15/2032 | 0.04 |
| HUSQVARNA AB | 3.249 | 11/19/2029 | 0.00 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.59 | 11/04/2027 | 0.01 |
| WUHAN METRO GROUP CO. LTD. | 3.75 | 10/26/2031 | 0.01 |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0.068 | 03/31/2027 | 0.01 |
| KFW | 2.875 | 03/31/2032 | 0.35 |
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 0.25 | 07/21/2028 | 0.02 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.25 | 09/13/2027 | 0.04 |
| CHINA HUANENG GROUP TREASURY MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 1.69 | 06/26/2028 | 0.01 |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | 4 | 04/18/2027 | 0.02 |
| PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER | 7.75 | 08/05/2031 | 0.01 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 3.625 | 07/18/2034 | 0.04 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 08/17/2055 | 0.01 |
| NANJING FINANCIAL CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. | 3.29 | 02/23/2027 | 0.01 |
| ZENITH FINCO PLC | 6.5 | 06/30/2027 | 0.02 |
| PROVINCE OF GUANGDONG | 2.9 | 10/19/2026 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 5.05 | 05/09/2033 | 0.04 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3.25 | 11/07/2027 | 0.01 |
| PROVINCE OF QUEBEC | 1.85 | 02/13/2027 | 0.02 |
| EUROGRID GMBH | 2.886 | 10/16/2029 | 0.03 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III | 5.2 | 07/23/2035 | 0.05 |
| CONTACT ENERGY LTD | 5.414 | 12/03/2031 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV | 2.2075 | 02/12/2027 | 0.02 |
| VASAKRONAN AB (PUBL) | 2.96 | 11/26/2029 | 0.01 |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION | 0.11 | 12/15/2028 | 0.01 |
| METRO DE SANTIAGO | 1.6925 | 10/30/2031 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4.6 | 01/09/2030 | 0.02 |
| VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD. | 4.7537 | 04/27/2032 | 0.01 |
| LOWER MATTAGAMI ENERGY LP | 2.433 | 05/14/2031 | 0.01 |
| ENEXIS HOLDING N.V. | 3 | 02/25/2032 | 0.04 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 7.625 | 05/19/2027 | 0.04 |
| DP WORLD LIMITED | 5.25 | 12/24/2029 | 0.00 |
| HUSQVARNA AB | 2.949 | 03/15/2027 | 0.01 |
| BANCA SELLA S.P.A. | 5.1 | 03/21/2028 | 0.01 |
| CASTELLUM AB | 3.632 | 02/11/2031 | 0.00 |
| REDEIA CORPORACION SA | 3.375 | 07/09/2032 | 0.03 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 3.875 | 01/23/2031 | 0.02 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 0 | 11/16/2026 | 0.02 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | 0.4 | 11/17/2028 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2.875 | 02/19/2030 | 0.02 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.95 | 07/19/2034 | 0.04 |
| NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY BOARD | 1.67 | 09/15/2031 | 0.01 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD. | 3.639 | 03/05/2028 | 0.01 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 0.3 | 09/02/2036 | 0.05 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 3.375 | 12/02/2027 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.25 | 03/15/2030 | 0.20 |
| TDK CORPORATION | 0.519 | 09/07/2028 | 0.01 |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION LLC | 3.25 | 05/19/2029 | 0.04 |
| CPPIB CAPITAL INC | 2.414 | 02/25/2041 | 0.00 |
| BPIFRANCE SA | 0 | 05/25/2028 | 0.09 |
| UNICREDIT BANK GMBH | 0.01 | 09/28/2026 | 0.02 |
| INVERSIONES CMPC S.A. | 6.125 | 06/23/2033 | 0.02 |
| E.ON SE | 4.125 | 03/25/2044 | 0.05 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 5 | 07/04/2031 | 0.04 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA | 0.05 | 12/06/2029 | 0.06 |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0.1475 | 11/17/2026 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS | 3.25 | 01/15/2044 | 0.67 |
| NBN CO LIMITED | 3.75 | 03/22/2034 | 0.03 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 2.25 | 03/11/2028 | 0.02 |
| BRUCE POWER L.P. | 2.68 | 12/21/2028 | 0.02 |
| BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AKTIENGESELLSCHAFT - BAUSPARKASSE DER VOLKSBAN | 3 | 11/16/2033 | 0.03 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 3 | 04/20/2033 | 0.08 |
| NTT FINANCE CORPORATION | 1.213 | 09/20/2033 | 0.02 |
| ORKLA ASA | 4.73 | 06/07/2028 | 0.01 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.88 | 07/31/2073 | 0.01 |
| ENGIE SA. | 1.5 | 12/31/2049 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 0 | 11/24/2026 | 0.06 |
| ENW FINANCE PLC | 4.893 | 11/24/2032 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | 2.8 | 03/10/2027 | 0.02 |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | 1.96 | 06/27/2030 | 0.02 |
| PSP CAPITAL INC. | 4.5 | 09/05/2031 | 0.03 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.75 | 01/16/2034 | 0.30 |
| KFW | 1.375 | 06/07/2032 | 0.23 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 0 | 04/30/2027 | 0.05 |
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | 0.75 | 03/23/2033 | 0.02 |
| ROGALAND SPAREBANK BOLIGKREDITT AS | 4.7 | 03/05/2029 | 0.01 |
| AXA SA | 1.375 | 10/07/2041 | 0.05 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. | 1.62 | 09/15/2028 | 0.01 |
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | 3.75 | 01/16/2036 | 0.04 |
| NRW.BANK | 0 | 07/28/2031 | 0.02 |
| BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO. LTD. | 4.35555 | 03/07/2028 | 0.02 |
| GECINA SA | 1.625 | 03/14/2030 | 0.02 |
| BELFIUS BANQUE SA | 0.375 | 06/08/2027 | 0.02 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.334 | 11/20/2035 | 0.00 |
| SEOUL HOUSING & COMMUNITIES CORPORATION | 3.09 | 12/20/2026 | 0.01 |
| ENGIE SA. | 4.75 | 06/30/2073 | 0.04 |
| N.V. NEDERLANDSE GASUNIE | 3.75 | 01/15/2038 | 0.04 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (DUBAI) LIMITED | 4.31407 | 11/30/2026 | 0.03 |
| GOV OF CANADA | 3 | 03/01/2032 | 0.11 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1 | 01/28/2028 | 0.03 |
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES | 1.329 | 11/28/2030 | 0.01 |
| HONDA MOTOR CO. LTD. | 2.967 | 03/10/2032 | 0.03 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 1.84 | 04/28/2028 | 0.02 |
| ING GROEP N.V. | 4.125 | 05/20/2036 | 0.07 |
| LOWER MATTAGAMI | 4.691 | 06/07/2054 | 0.01 |
| ABSA BANK LIMITED | 7.683 | 08/08/2030 | 0.00 |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. | 1.878 | 06/14/2027 | 0.01 |
| STATKRAFT AS | 3.125 | 12/13/2031 | 0.03 |
| ARGENTA SPAARBANK NV | 1.375 | 02/08/2029 | 0.03 |
| ABN AMRO BANK N.V. | 4.625 | 11/08/2030 | 0.04 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1.8 | 09/10/2036 | 0.00 |
| KFW | 0 | 06/15/2029 | 0.19 |
| CELSA OPCO S.A.U. | 7.622 | 12/15/2030 | 0.02 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 3.7 | 01/16/2029 | 0.01 |
| KFW | 3.875 | 10/28/2027 | 0.04 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 1.125 | 05/25/2034 | 0.08 |
| TRIODOS BANK N.V. | 4.875 | 09/12/2029 | 0.02 |
| NORDEA HYPOTEK AB | 4 | 10/27/2028 | 0.03 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 2.75 | 07/26/2034 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG | 3.625 | 05/19/2029 | 0.06 |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | 2.355 | 10/28/2030 | 0.01 |
| GACI FIRST INVESTMENT CO. | 4.875 | 02/14/2035 | 0.08 |
| ENGIE SA. | 5.75 | 10/28/2050 | 0.03 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.5 | 03/02/2027 | 0.01 |
| STADSHYPOTEK AB | 2.79 | 05/23/2030 | 0.03 |
| KUNTARAHOITUS OYJ | 4 | 08/19/2030 | 0.01 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 1 | 11/26/2051 | 0.03 |
| CA AUTO BANK S.P.A. | 2.75 | 07/07/2028 | 0.03 |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION LLC | 3.65 | 09/03/2033 | 0.03 |
| ABN AMRO BANK N.V. | 4 | 01/16/2028 | 0.05 |
| STATE OF GENEVA | 0.125 | 05/28/2032 | 0.02 |
| NANJING METRO GROUP CO. LTD. | 2.59 | 03/28/2027 | 0.01 |
| OP YRITYSPANKKI OYJ | 2.535 | 03/28/2027 | 0.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 2.05 | 07/09/2035 | 0.01 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 3.125 | 11/05/2031 | 0.04 |
| YALONG RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 2.54 | 04/11/2029 | 0.01 |
| ARGENTA SPAARBANK NV | 2.5 | 10/25/2027 | 0.04 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 2.58 | 06/19/2034 | 0.01 |
| ALLIANDER N.V. | 4.125 | 10/31/2074 | 0.02 |
| AUDAX RENOVABLES S.A. | 4.2 | 12/18/2027 | 0.01 |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | 3.1 | 03/15/2032 | 0.02 |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 4.75 | 07/15/2031 | 0.05 |
| PROVINCE OF HAINAN | 1.83 | 09/19/2030 | 0.01 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 4.375 | 07/14/2030 | 0.03 |
| SOUTH WEST WATER FINANCE PLC | 5.25 | 09/15/2031 | 0.02 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | 3.5 | 09/04/2033 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF INDIA | 7.24 | 12/11/2033 | 0.02 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A. | 1.35 | 10/14/2028 | 0.02 |
| COMMUNITY OF MADRID | 3.173 | 07/30/2029 | 0.03 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 0.5994 | 04/26/2027 | 0.01 |
| LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA | 1.625 | 05/12/2030 | 0.04 |
| BANCO BPM S.P.A. | 4.875 | 01/18/2027 | 0.04 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 2.5 | 06/17/2028 | 0.04 |
| SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD. | 2.45 | 06/09/2031 | 0.01 |
| CPI RONGHE FINANCIAL LEASING CO. LTD | 3.07 | 12/20/2026 | 0.01 |
| KUNTARAHOITUS OYJ | 2.625 | 06/14/2032 | 0.05 |
| CITY OF OTTAWA (ONTARIO) | 4.1 | 12/06/2052 | 0.01 |
| CAIXABANK S.A. | 3.375 | 06/26/2035 | 0.05 |
| GLP PTE. LTD. | 4.6 | 12/31/2049 | 0.01 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 1.2125 | 03/04/2031 | 0.01 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD. | 4.21033 | 07/10/2027 | 0.02 |
| AMPRION GMBH | 4.58 | 01/15/2046 | 0.05 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SA | 5.87 | 10/31/2074 | 0.02 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 4.875 | 01/31/2027 | 0.05 |
| ZF FINANCE GMBH | 2.25 | 05/03/2028 | 0.02 |
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE | 0.375 | 06/04/2029 | 0.02 |
| IMMOBEL SA | 3 | 05/12/2028 | 0.01 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.625 | 11/22/2026 | 0.03 |
| A2A S.P.A. | 1 | 11/02/2033 | 0.02 |
| MTR CORPORATION LIMITED | 5.582 | 01/29/2038 | 0.03 |
| NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV | 3.25 | 05/28/2027 | 0.04 |
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | 1.841 | 09/21/2028 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE | 3.25 | 06/01/2054 | 0.18 |
| CBRE EUROPE LOGISTICS PARTNERS S.C.A. SICAV-SIF | 3.5 | 09/22/2032 | 0.02 |
| AMPRION GMBH | 3.45 | 09/22/2027 | 0.04 |
| ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD | 0.55 | 04/30/2030 | 0.03 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 2.199 | 09/19/2029 | 0.00 |
| WELLTOWER INC. | 3.85 | 06/15/2032 | 0.02 |
| CANADIAN CORE REAL ESTATE LP | 3.299 | 03/02/2027 | 0.01 |
| TAIWAN POWER COMPANY | 1.9 | 09/16/2029 | 0.01 |
| ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION | 7.0626 | 05/27/2031 | 0.03 |
| GACI FIRST INVESTMENT CO. | 2.75 | 10/14/2028 | 0.04 |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC | 3.875 | 08/04/2037 | 0.04 |
| RCI BANQUE SA | 3.375 | 06/06/2030 | 0.03 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 1.78 | 12/17/2028 | 0.06 |
| TAIWAN POWER COMPANY | 1.53 | 12/15/2032 | 0.01 |
| KOREA LAND & HOUSING CORPORATION | 3.697 | 05/19/2053 | 0.01 |
| COMMERZBANK AG | 4.125 | 02/20/2037 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM | 1.5 | 07/31/2053 | 0.79 |
| CHERY HUIYIN AUTOMOTIVE FINANCE CO. LTD | 4.45 | 09/26/2026 | 0.01 |
| MITSUI FUDOSAN CO. LTD. | 2.572 | 01/21/2032 | 0.01 |
| NORDEA BANK ABP | 1.16 | 05/27/2032 | 0.01 |
| CHANGXING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. LTD. | 5.5 | 03/25/2027 | 0.00 |
| CONTACT ENERGY LTD | 5.67 | 10/03/2054 | 0.01 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 2.429 | 07/14/2031 | 0.03 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | 4.625 | 03/25/2029 | 0.03 |
| MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 0.25 | 03/30/2027 | 0.01 |
| EDP FINANCE BV | 3.875 | 03/11/2030 | 0.03 |
| CADENT FINANCE PLC | 5.625 | 10/19/2036 | 0.01 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 1.125 | 10/22/2028 | 0.08 |
| ORSTED A/S | 3.75 | 03/01/2030 | 0.03 |
| PROCREDIT HOLDING AG | 3.623 | 05/05/2028 | 0.01 |
| E.ON SE | 3.895 | 01/19/2038 | 0.04 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3.717 | 01/14/2034 | 0.05 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 2.775 | 10/04/2028 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF GERMANY | 2.5 | 02/15/2035 | 0.36 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 4.8 | 05/20/2027 | 0.02 |
| AUCKLAND COUNCIL | 2.411 | 10/20/2027 | 0.01 |
| E.ON SE | 0.875 | 10/18/2034 | 0.03 |
| NRW.BANK | 0.5 | 09/13/2027 | 0.02 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 0.253 | 01/21/2028 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.01 | 11/15/2030 | 0.04 |
| RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA | 3 | 10/06/2031 | 0.02 |
| ING-DIBA AG | 3.25 | 02/15/2028 | 0.05 |
| CPI RONGHE FINANCIAL LEASING CO. LTD | 1.98 | 05/21/2028 | 0.01 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1.79 | 12/30/2030 | 0.01 |
| AFFINITY WATER FINANCE PLC | 6.25 | 09/12/2040 | 0.02 |
| PROVINCE OF GUANGDONG | 2.23 | 09/20/2029 | 0.01 |
| DNB BANK ASA | 1.695 | 05/15/2030 | 0.01 |
| VOLVO CAR AB | 2.5 | 10/07/2027 | 0.02 |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 1.4 | 09/20/2034 | 0.01 |
| N.V. NEDERLANDSE GASUNIE | 3.875 | 04/29/2044 | 0.03 |
| ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | 6.375 | 04/17/2034 | 0.02 |
| ARGENTA SPAARBANK NV | 3.125 | 02/06/2034 | 0.04 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 4.134 | 06/12/2028 | 0.05 |
| ERG S.P.A. | 0.5 | 09/11/2027 | 0.03 |
| EUROPEAN UNION | 0.4 | 02/04/2037 | 0.68 |
| GLP PTE. LTD. | 4.5 | 12/31/2049 | 0.02 |
| CAPITAL POWER CORP | 7.95 | 09/09/2082 | 0.01 |
| CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL LTD. | 2.875 | 12/01/2030 | 0.03 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.74 | 05/08/2054 | 0.01 |
| AMPRION GMBH | 3.875 | 09/07/2028 | 0.03 |
| Q ENERGY SOLUTIONS SE | 1.49 | 08/06/2027 | 0.01 |
| MOBIMO HOLDING AG | 1.35 | 03/30/2034 | 0.01 |
| BALOISE HOLDING AG | 0.125 | 06/27/2030 | 0.01 |
| BANK OF ZHENGZHOU CO. LTD. | 2.25 | 05/28/2027 | 0.01 |
| AMAG LEASING AG | 2.75 | 02/12/2029 | 0.01 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 3 | 11/03/2032 | 0.02 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 1.7425 | 09/06/2032 | 0.01 |
| GENESIS ENERGY LIMITED | 6.5 | 07/10/2053 | 0.01 |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 3.976 | 09/05/2032 | 0.03 |
| RCI BANQUE SA | 4.875 | 06/14/2028 | 0.04 |
| SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 3.25 | 11/23/2028 | 0.01 |
| ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC | 4.875 | 07/25/2033 | 0.03 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD. | 1.76 | 04/10/2030 | 0.03 |
| AUCKLAND COUNCIL | 1.66 | 10/18/2027 | 0.01 |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | 5.783 | 09/16/2052 | 0.02 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 4.3 | 05/23/2034 | 0.05 |
| KUNTARAHOITUS OYJ | 3.625 | 10/09/2029 | 0.04 |
| PSP CAP INC | 2.78462 | 01/13/2033 | 0.03 |
| BANCO BPM S.P.A. | 3.125 | 10/23/2031 | 0.03 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 2.941 | 01/15/2027 | 0.01 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 0.375 | 10/20/2026 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 2.5 | 11/11/2029 | 0.02 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.875 | 06/16/2028 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4.55 | 11/28/2029 | 0.02 |
| ALLIANDER N.V. | 3 | 10/07/2034 | 0.04 |
| HYDRO ONE INC. | 4.85 | 11/30/2054 | 0.03 |
| STATE OF GENEVA | 0 | 05/26/2028 | 0.01 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 3.125 | 11/17/2027 | 0.01 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 3 | 03/04/2031 | 0.04 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5 | 03/08/2028 | 0.08 |
| FABEGE AB | 2.999 | 03/01/2029 | 0.01 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 4.875 | 07/16/2028 | 0.04 |
| ING GROEP N.V. | 3.125 | 02/10/2032 | 0.06 |
| CDN CORE RL EST | 4.482 | 10/16/2029 | 0.01 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED | 3.5 | 07/31/2073 | 0.01 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.5 | 09/03/2035 | 0.03 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. (LONDON BRANCH) | 2.83 | 07/16/2027 | 0.01 |
| DNB BOLIGKREDITT AS | 2.359 | 09/03/2029 | 0.02 |
| RWE AG | 0.625 | 06/11/2031 | 0.02 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. | 3.219 | 12/18/2026 | 0.02 |
| DANISH STATE RAILWAYS | 3.125 | 09/04/2034 | 0.03 |
| SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD. | 4.6 | 03/15/2030 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 3.318 | 10/07/2031 | 0.03 |
| NESTE CORPORATION | 3.875 | 05/21/2031 | 0.03 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 4 | 01/12/2038 | 0.03 |
| ALLIANDER N.V. | 4.5 | 06/30/2073 | 0.03 |
| MITSUI O.S.K. LINES LTD. | 0.639 | 01/25/2029 | 0.01 |
| LENOVO GROUP LIMITED | 6.536 | 07/27/2032 | 0.03 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 4.9 | 12/05/2034 | 0.03 |
| NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE CO. LTD. | 1.847 | 07/25/2030 | 0.01 |
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE | 2.625 | 08/24/2027 | 0.03 |
| ACHMEA BANK NV | 2.5 | 05/06/2028 | 0.03 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC | 2.75 | 10/26/2029 | 0.02 |
| BRUCE PWR L P | 4.7 | 06/21/2031 | 0.02 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 3.125 | 11/22/2028 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 2.95 | 06/07/2028 | 0.04 |
| NRW.BANK | 0.625 | 02/02/2029 | 0.02 |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT | 1 | 05/26/2042 | 0.04 |
| CELSA OPCO S.A.U. | 8.25 | 12/15/2030 | 0.04 |
| NE PROPERTY B.V. | 4.25 | 01/21/2032 | 0.03 |
| VESTEDA FINANCE B.V. | 0.75 | 10/18/2031 | 0.02 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 4.75 | 10/12/2034 | 0.07 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 3.375 | 09/04/2032 | 0.05 |
| BPCE SFH SA | 3.375 | 06/27/2033 | 0.04 |
| STATNETT SF | 2.639 | 06/28/2027 | 0.01 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 3.65 | 08/01/2048 | 0.02 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA | 5.125 | 04/23/2031 | 0.03 |
| NXP B.V. | 3.4 | 05/01/2030 | 0.04 |
| BROOKFIELD FINANCE INC. | 3.625 | 02/15/2052 | 0.01 |
| CITYCON OYJ | 3.625 | 12/31/2049 | 0.01 |
| AIB GROUP PLC | 4 | 03/26/2036 | 0.02 |
| NXP B.V. | 5 | 01/15/2033 | 0.04 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC. | 2.2 | 12/02/2026 | 0.02 |
| HYUNDAI CAP CA | 4.489 | 07/26/2027 | 0.01 |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | 4.55 | 03/11/2032 | 0.01 |
| OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ | 0.05 | 03/25/2031 | 0.03 |
| ING GROEP N.V. | 4 | 02/12/2035 | 0.06 |
| TELEFONICA EMISIONES S.A.U. | 4.881 | 01/31/2075 | 0.04 |
| CITY OF ZURICH | 1.7 | 07/26/2044 | 0.02 |
| ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S | 0.6 | 11/13/2027 | 0.01 |
| SK BATTERY AMERICA INC. | 4.875 | 01/23/2027 | 0.02 |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 0.25 | 10/30/2026 | 0.04 |
| TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) | 2.0375 | 09/29/2034 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.875 | 11/15/2029 | 0.03 |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 3.75 | 02/15/2031 | 0.04 |
| HBIS GROUP CO. LTD. | 2.79 | 03/27/2027 | 0.01 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. | 0.25 | 01/18/2028 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.15 | 07/24/2054 | 0.01 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.55 | 01/10/2031 | 0.06 |
| AMPRION GMBH | 2.75 | 09/30/2029 | 0.03 |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.456 | 11/30/2026 | 0.01 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. | 3.875 | 11/03/2027 | 0.03 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.625 | 10/09/2029 | 0.04 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 4.125 | 06/29/2027 | 0.05 |
| STATKRAFT AS | 4.597 | 10/22/2035 | 0.01 |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 2.65 | 09/15/2050 | 0.01 |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | 3.563 | 02/03/2034 | 0.03 |
| SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC | 4.102 | 03/17/2038 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF INDIA | 7.37 | 01/22/2054 | 0.05 |
