Solactive Green Bond Index
The Solactive Green Bond Index is a rules-based, market value weighted index engineered to mirror the green bond market. The index is calculated as a Total Return Index denominated in USD. The green bond concept was developed in 2007 by the World Bank and the European Investment Bank. Green bonds are now commonly defined as fixed-income securities that raise capital for a project with specific environmental benefits, where the proceeds go to climate mitigation or adaptation efforts.
Master Data
| ISIN: | DE000SLA0FS4 |
| Bloomberg Ticker: | SOLGREEN Index |
| WKN: | SLA0FS4 |
Current Quotes
| Last quote (06 Aug 2026): | 1025.25 |
| Day range: | 1025.25 / 1025.25 |
| Change abs./rel.: | -2.24 / -0.22% |
| Year range: | 1004.16 / 1055.01 |
| Name | Coupon | Maturity | Weighting |
|---|---|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD. /SYDNEY BRANCH/ | 5.054 | 06/12/2029 | 0.03 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 7.875 | 09/30/2072 | 0.04 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3.212 | 01/15/2029 | 0.02 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. | 3.875 | 11/03/2027 | 0.02 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A. | 0.75 | 06/22/2029 | 0.03 |
| SLOVENSKA SPORITELNA AS | 3.5 | 07/06/2030 | 0.01 |
| ING BELGIUM INTERNATIONAL FINANCE SA | 3.25 | 05/12/2029 | 0.05 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1.8 | 12/23/2029 | 0.01 |
| ALLIANDER N.V. | 3 | 05/06/2033 | 0.02 |
| CITY OF OTTAWA (ONTARIO) | 4.1 | 12/06/2052 | 0.01 |
| SWEDBANK AB | 5.875 | 05/24/2029 | 0.02 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 3.625 | 06/07/2030 | 0.02 |
| SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL | 2.719 | 10/01/2050 | 0.01 |
| ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | 3.87 | 01/20/2031 | 0.01 |
| KFW | 0.75 | 09/30/2030 | 0.07 |
| PSP CAPITAL INC. | 2.6 | 03/01/2032 | 0.03 |
| EQUINIX ASIA FINANCING CORP. PTE LTD. | 3.5 | 03/15/2030 | 0.02 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE | 2.875 | 01/13/2031 | 0.02 |
| CITY OF GENEVA (SWITZERLAND) | 1.6 | 12/06/2033 | 0.01 |
| EVINY AS | 5.22 | 11/11/2032 | 0.01 |
| BANK OF RIZHAO CO. LTD. | 1.95 | 11/14/2028 | 0.02 |
| AMPRION GMBH | 4 | 09/30/2040 | 0.04 |
| ENGIE SA. | 4 | 10/31/2074 | 0.02 |
| NORDEA EIENDOMSKREDITT AS | 4.65 | 11/22/2028 | 0.03 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 4.375 | 10/31/2074 | 0.06 |
| CITY OF GOTHENBURG | 2.858 | 06/24/2030 | 0.01 |
| CITY OF GOTHENBURG | 0.473 | 03/16/2027 | 0.00 |
| PIRAEUS BANK SA | 3 | 12/03/2028 | 0.02 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. | 1.72 | 05/22/2028 | 0.01 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.375 | 03/11/2032 | 0.04 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 1.5 | 09/15/2031 | 0.02 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED | 1.48 | 06/26/2031 | 0.03 |
| KFW | 2.75 | 04/01/2033 | 0.24 |
| HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF CANADA | 2.25 | 12/01/2029 | 0.14 |
| CESKA SPORITELNA A. S. | 0.5 | 09/13/2028 | 0.02 |
| BROOKFIELD FINANCE INC. | 3.625 | 02/15/2052 | 0.01 |
| DANSKE BANK A/S | 0.75 | 06/09/2029 | 0.02 |
| RWE FINANCE US LLC | 5.125 | 09/18/2035 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF CHILE | 3.5 | 01/25/2050 | 0.07 |
| KFW | 4.25 | 04/30/2030 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA | 1.465 | 01/20/2033 | 0.01 |
| CHINA SOUTHERN AIR HOLDING CO. LTD. | 1.99 | 09/22/2028 | 0.01 |
| ORGANIZATION FOR PROMOTING URBAN DEVELOPMENT | 2.602 | 07/24/2045 | 0.00 |
| COVIVIO HOTELS SCA | 4.125 | 05/23/2033 | 0.02 |
| LG CHEM LTD | 2.375 | 07/07/2031 | 0.02 |
| AIB GROUP PLC | 5.25 | 10/23/2031 | 0.04 |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | 3.05 | 10/31/2027 | 0.02 |
| BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO. LTD. | 3.1 | 11/06/2026 | 0.01 |
| TENNET HOLDING B.V. | 0.875 | 06/03/2030 | 0.02 |
| ING BANK N.V. | 4.711 | 07/07/2031 | 0.04 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 4.1 | 09/26/2028 | 0.02 |
| CONSORCIO TRANSMANTARO SA | 4.7 | 04/16/2034 | 0.02 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.5 | 07/22/2031 | 0.03 |
| NORDEA BANK ABP | 3.875 | 06/16/2036 | 0.02 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 4.45 | 05/14/2027 | 0.04 |
| LOWER MATTAGAMI | 4.691 | 06/07/2054 | 0.01 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3.154 | 01/29/2027 | 0.02 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 1 | 02/18/2070 | 0.05 |
| NATWEST GROUP PLC | 4.067 | 09/06/2028 | 0.05 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 3.25 | 06/26/2031 | 0.04 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV | 2.4925 | 02/12/2030 | 0.02 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 2.245 | 11/18/2030 | 0.01 |
| XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD. | 4.1 | 07/14/2051 | 0.01 |
| ZUG ESTATES HOLDING AG | 0.75 | 04/17/2029 | 0.01 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.5 | 09/03/2035 | 0.03 |
| PUYIN FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 1.89 | 01/29/2029 | 0.02 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC | 2.75 | 10/26/2029 | 0.02 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 4.25 | 01/31/2075 | 0.02 |
| EUROPEAN ENERGY A/S | 6.2219999999999995 | 11/04/2027 | 0.02 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4.2 | 08/21/2028 | 0.04 |
| CITY OF BERN | 1.125 | 11/01/2044 | 0.01 |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD. | 7.875 | 02/28/2072 | 0.01 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP. | 2.5 | 03/06/2029 | 0.05 |
| KFW | 3.625 | 10/31/2028 | 0.01 |
| STADSHYPOTEK AB | 2.883 | 07/02/2029 | 0.03 |
| ING GROEP N.V. | 3.125 | 02/10/2032 | 0.06 |
| NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY BOARD | 2.5 | 09/15/2051 | 0.04 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 4.625 | 05/07/2045 | 0.02 |
| AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL LIMITED | 5.1 | 12/31/2049 | 0.01 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.361 | 03/10/2027 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.125 | 06/10/2033 | 0.05 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 3.5 | 05/25/2043 | 0.04 |
| HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG | 1.75 | 12/31/2049 | 0.01 |
| EUROPEAN UNION | 3.25 | 02/04/2050 | 0.72 |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY | 3.454 | 11/27/2032 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF INDONESIA | 6.625 | 09/15/2029 | 0.10 |
| EVN AG | 0.85 | 10/15/2035 | 0.00 |
| NORDEA EIENDOMSKREDITT AS | 4.93 | 10/02/2030 | 0.03 |
| NBN CO LIMITED | 4.125 | 03/15/2029 | 0.04 |
| SWEDBANK HYPOTEK AB | 2.299 | 09/27/2029 | 0.01 |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 5.15 | 06/01/2052 | 0.01 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. | 1.9 | 12/01/2028 | 0.02 |
| TENNET GMBH & CO. KG | 3.625 | 07/15/2034 | 0.04 |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. | 0.5 | 09/08/2027 | 0.02 |
| NANCHANG RAIL TRANSIT GROUP LTD. CORP. | 1.83 | 05/07/2031 | 0.01 |
| ARKEMA S.A. | 3.5 | 09/09/2033 | 0.02 |
| HEMSO FASTIGHETS AB | 4.2 | 02/18/2058 | 0.03 |
| BERLIN HYP AG | 0.01 | 07/07/2028 | 0.02 |
| W. P. CAREY INC. | 2.45 | 02/01/2032 | 0.01 |
| CHINA ENERGY OVERSEAS INVESTMENT (HONG KONG) CO. LIMITED | 3.8 | 10/27/2028 | 0.00 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 1.78 | 03/20/2031 | 0.02 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 3.95 | 09/01/2032 | 0.02 |
| LY CORPORATION | 0.46 | 07/28/2028 | 0.01 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 1.625 | 04/20/2030 | 0.02 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.155 | 04/19/2030 | 0.01 |
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 2.39 | 02/08/2029 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SOCIETE ANONYME | 0 | 01/23/2030 | 0.01 |
| VATTENFALL AB | 2.5 | 06/29/2083 | 0.01 |
| ABN AMRO BANK N.V. | 5.125 | 02/22/2028 | 0.03 |
| HYDRO ONE | 4.3 | 08/24/2035 | 0.01 |
| ROYAL SCHIPHOL GROUP N.V. | 1.5 | 11/05/2030 | 0.02 |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. LTD. | 1.7 | 04/14/2028 | 0.01 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. | 1.62 | 09/15/2028 | 0.01 |
| AEON MALL CO. LTD. | 2.867 | 12/11/2035 | 0.00 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | 3.125 | 05/25/2034 | 0.05 |
| CANADIAN CORE REAL ESTATE LP | 3.299 | 03/02/2027 | 0.01 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 0.35 | 03/06/2029 | 0.01 |
| BANK OF ZHENGZHOU CO. LTD. | 2.25 | 05/28/2027 | 0.01 |
| ISDB TRUST SERVICES NO. 2 SARL | 2.793 | 10/15/2030 | 0.02 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3.547 | 01/15/2034 | 0.04 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.75 | 07/28/2028 | 0.24 |
| GENESIS ENERGY LIMITED | 5.66 | 06/09/2052 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 3.003 | 07/11/2027 | 0.02 |
| MTR CORPORATION LIMITED | 4.125 | 06/10/2046 | 0.05 |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 1.9 | 04/01/2028 | 0.02 |
| BPCE SFH SA | 0.125 | 12/03/2030 | 0.06 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 3.2 | 03/01/2050 | 0.02 |
| GOV OF CANADA | 3 | 03/01/2032 | 0.10 |
| ENGIE SA. | 6.125 | 04/30/2075 | 0.02 |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 5.1 | 03/15/2034 | 0.02 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.375 | 06/15/2030 | 0.05 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 5 | 03/08/2038 | 0.00 |
| SUZANO INTERNATIONAL FINANCE B.V. | 2.8 | 11/15/2027 | 0.01 |
| ENGIE SA. | 2.49 | 07/04/2031 | 0.01 |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 6.25 | 01/30/2031 | 0.03 |
| RAIFFEISEN BANK ZRT. | 5.15 | 05/23/2030 | 0.01 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC | 3.38 | 01/15/2030 | 0.01 |
| BANK OF GUIZHOU CO. LTD. | 1.94 | 07/14/2028 | 0.02 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 4.446 | 10/02/2034 | 0.00 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.75 | 01/16/2034 | 0.28 |
| STADSHYPOTEK AB | 2.559 | 06/20/2028 | 0.01 |
| CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 2.2 | 12/21/2031 | 0.00 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 4.95 | 04/01/2033 | 0.01 |
| CHONGQING RAIL TRANSIT (GROUP) CO. LTD | 2.72 | 03/04/2029 | 0.01 |
| EUROPEAN UNION | 2.625 | 02/04/2048 | 0.59 |
| SLOVENSKA SPORITELNA AS | 0.375 | 06/16/2028 | 0.01 |
| RENEW TREASURY IFSC PVT LTD. | 6.5 | 02/02/2031 | 0.02 |
| LG CHEM LTD | 3.625 | 04/15/2029 | 0.02 |
| OWENS CORNING | 3.95 | 08/15/2029 | 0.02 |
| ARGENTA SPAARBANK NV | 3.75 | 02/02/2034 | 0.03 |
| DNB BOLIGKREDITT AS | 2.525 | 01/18/2029 | 0.03 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE S.A. | 3.5 | 10/02/2036 | 0.04 |
| ALLREAL HOLDING AG | 3 | 04/19/2028 | 0.01 |
| NANJING FINANCIAL CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. | 3.29 | 02/23/2027 | 0.01 |
| AXA SA | 1.375 | 10/07/2041 | 0.04 |
| METLEN ENERGY & METALS SA | 4 | 10/17/2029 | 0.04 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 3.55 | 01/21/2032 | 0.01 |
| ORKLA ASA | 2.4425 | 06/04/2031 | 0.01 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 4.125 | 06/29/2027 | 0.05 |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 3.625 | 07/02/2032 | 0.03 |
| ENGIE SA. | 4.25 | 01/11/2043 | 0.04 |
| LAHITAPIOLA VARAINHOITO OY | 4.029 | 05/30/2027 | 0.01 |
| NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. | 0.862 | 03/27/2028 | 0.01 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 4.75 | 09/06/2027 | 0.05 |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S.A. | 3.5 | 07/21/2031 | 0.04 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4.55 | 11/28/2029 | 0.02 |
| ENTRA ASA | 4.510000000000001 | 06/07/2029 | 0.01 |
| VONOVIA SE | 2.375 | 03/25/2032 | 0.04 |
| CITY OF OTTAWA (ONTARIO) | 2.5 | 05/11/2051 | 0.01 |
| CHINA ENERGY OVERSEAS INVESTMENT (HONG KONG) CO. LIMITED | 4.25 | 01/31/2075 | 0.00 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III | 5.6 | 11/15/2033 | 0.04 |
| WUHAN METRO GROUP CO. LTD. | 4.1 | 10/16/2035 | 0.01 |
| PROVINCE OF GUANGDONG | 1.72 | 10/24/2028 | 0.02 |
| DANSKE BANK A/S | 3.75 | 11/19/2036 | 0.02 |
| CADENT FINANCE PLC | 4.25 | 07/05/2029 | 0.02 |
| DNB BOLIGKREDITT AS | 0.01 | 01/21/2031 | 0.06 |
| CNP ASSURANCES SA | 2 | 07/27/2050 | 0.03 |
| SWEIHAN PV POWER CO. PJSC | 3.625 | 01/31/2049 | 0.02 |
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG SA | 3.75 | 07/15/2036 | 0.03 |
| NTT FINANCE CORPORATION | 0.395 | 06/20/2028 | 0.03 |
| METROPOLITANO DE TENERIFE SA | 1.229 | 07/30/2036 | 0.00 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP. | 1.25 | 03/10/2031 | 0.04 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 3.15 | 05/01/2027 | 0.02 |
| AMAG LEASING AG | 2.75 | 02/12/2029 | 0.01 |
| COMMERZBANK AG | 4.125 | 02/20/2037 | 0.02 |
| EUROPEAN ENERGY A/S | 10.5 | 07/31/2075 | 0.00 |
| WELLTOWER INC. | 3.85 | 06/15/2032 | 0.02 |
| VOLKSBANK WIEN AG | 4.75 | 03/15/2027 | 0.02 |
| REALKREDIT DANMARK A/S | 2.47 | 07/01/2030 | 0.08 |
| MATHER FOUNDATION LTD. | 2.675 | 10/01/2031 | 0.00 |
| HUANENG TIANCHENG FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 2.28 | 11/22/2027 | 0.01 |
| ZURCHER KANTONALBANK | 0.05 | 11/04/2032 | 0.01 |
| ING GROEP N.V. | 4.125 | 08/24/2033 | 0.05 |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 6.75 | 12/01/2027 | 0.03 |
| VGP N.V. | 2.25 | 01/17/2030 | 0.02 |
| NOVELIS SHEET INGOT GMBH | 3.375 | 04/15/2029 | 0.02 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.25 | 09/13/2027 | 0.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.9170000000000003 | 07/02/2028 | 0.05 |
| BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO. LTD. | 4.40037 | 03/07/2030 | 0.02 |
| GOVERNMENT OF CHINA | 1.42 | 06/04/2029 | 0.02 |
| NORTHERN POWERGRID (NORTHEAST) PLC | 1.875 | 06/16/2062 | 0.01 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 2.16 | 03/20/2032 | 0.01 |
| TAIWAN POWER COMPANY | 1.74 | 09/15/2032 | 0.01 |
| RWE AG | 3.625 | 02/13/2029 | 0.02 |
| GENNEIA SA | 7.75 | 12/02/2033 | 0.02 |
| TAIWAN POWER COMPANY | 1.92 | 07/15/2032 | 0.00 |
| EUROGRID GMBH | 3.732 | 10/18/2035 | 0.05 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC | 4.25 | 01/15/2029 | 0.01 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.75 | 11/20/2035 | 0.05 |
| PEPSICO INC. | 3.9 | 07/18/2032 | 0.05 |
| ABN AMRO BANK N.V. | 3.375 | 04/09/2030 | 0.06 |
| AMPRION GMBH | 3.45 | 09/22/2027 | 0.04 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. | 4 | 01/22/2028 | 0.01 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 2.5 | 06/17/2028 | 0.04 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5.625 | 03/08/2033 | 0.04 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 5.75 | 03/15/2054 | 0.04 |
| SALMAR ASA | 5.91 | 08/23/2032 | 0.00 |
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC | 3.75 | 05/23/2034 | 0.04 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 1.5 | 03/24/2028 | 0.01 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 2.875 | 01/19/2028 | 0.01 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA | 3.75 | 04/25/2030 | 0.02 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 2.34 | 03/27/2027 | 0.01 |
| TENNET HOLDING B.V. | 4.625 | 03/31/2073 | 0.03 |
| SWEDBANK AB | 1.375 | 12/08/2027 | 0.02 |
| MINEBEA MITSUMI INC. | 0.42 | 11/25/2027 | 0.01 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (24) LTD. | 5.375 | 04/26/2029 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM | 1.5 | 07/31/2053 | 0.72 |
| BRUCE POWER L.P. | 2.68 | 12/21/2028 | 0.01 |
| SELP FINANCE SARL | 0.875 | 05/27/2029 | 0.02 |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | 3 | 05/19/2030 | 0.04 |
| TAIWAN POWER COMPANY | 1.83 | 06/15/2033 | 0.01 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 3 | 11/03/2032 | 0.02 |
| MTR CORPORATION LIMITED | 3.3 | 04/28/2036 | 0.04 |
| AMVEST RCF CUSTODIAN B.V. | 3.75 | 06/11/2031 | 0.01 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 2.625 | 11/05/2031 | 0.04 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 4.22799 | 07/21/2029 | 0.02 |
| ACEF HOLDING SCA | 1.25 | 04/26/2030 | 0.02 |
| VOLKSBANK WIEN AG | 3.625 | 09/09/2031 | 0.02 |
| NANJING METRO GROUP CO. LTD. | 2.5 | 03/11/2027 | 0.01 |
| HYDRO ONE | 3.9 | 11/21/2033 | 0.04 |
| CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED | 1.61 | 07/10/2028 | 0.01 |
| AUCKLAND COUNCIL | 2.95 | 09/28/2050 | 0.01 |
| NRW.BANK | 0.75 | 06/30/2028 | 0.02 |
| SNAM S.P.A. | 3.125 | 06/22/2030 | 0.04 |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 3.548 | 10/08/2035 | 0.05 |
| CASTELLUM AB | 4.2989999999999995 | 01/18/2029 | 0.00 |
| AMPRION GMBH | 3.125 | 08/27/2030 | 0.02 |
| KOMMUNEKREDIT | 1.5 | 05/16/2029 | 0.05 |
| OMNIYAT SUKUK 1 LIMITED | 8.375 | 05/06/2028 | 0.02 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 0.95 | 05/28/2041 | 0.02 |
| ESB FINANCE DAC | 4.25 | 03/03/2036 | 0.02 |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 1.65 | 10/11/2032 | 0.01 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 2.12 | 11/17/2029 | 0.01 |
| ACHMEA BANK NV | 2.75 | 12/10/2027 | 0.02 |
| TENNET HOLDING B.V. | 0.5 | 11/30/2040 | 0.02 |
| SNAM S.P.A. | 3.375 | 02/19/2028 | 0.02 |
| SSE PLC | 2.875 | 08/01/2029 | 0.03 |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. | 5.75 | 10/24/2039 | 0.06 |
| REGION STOCKHOLM | 2.983 | 05/15/2030 | 0.01 |
| ADIB SUKUK CO. II LTD. | 5.695 | 11/15/2028 | 0.02 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 6.72 | 02/08/2028 | 0.01 |
| ONTARIO POWER GENERATION INC. | 4.319 | 03/13/2035 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA | 0.05 | 12/06/2029 | 0.05 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.375 | 05/24/2027 | 0.06 |
| ENGIE SA. | 1.5 | 03/27/2028 | 0.04 |
| SINGAPORE HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | 3.104 | 11/24/2028 | 0.02 |
| DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2.875 | 02/12/2031 | 0.02 |
| SINGAPORE HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | 2.94 | 07/13/2027 | 0.04 |
| ARBEJDERNES LANDSBANK A/S | 4.875 | 03/14/2029 | 0.01 |
| ALLIANDER N.V. | 3.25 | 04/30/2031 | 0.02 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.323 | 12/03/2029 | 0.01 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. | 2.08 | 03/17/2028 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV | 5.25 | 07/14/2031 | 0.01 |
| IGNITIS GRUPE AB | 2 | 07/14/2027 | 0.01 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1.79 | 12/26/2030 | 0.01 |
| CHN ENERGY RENEWABLE CO. LTD | 1.65 | 04/17/2029 | 0.01 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 0.95 | 02/16/2032 | 0.03 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 0.5 | 11/14/2029 | 0.02 |
| ELLEVIO AB | 3.4290000000000003 | 06/11/2027 | 0.00 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.375 | 10/17/2031 | 0.02 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 2.1 | 05/17/2034 | 0.01 |
| GRENERGY RENOVABLES S.A | 5 | 03/31/2030 | 0.01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.76 | 03/15/2034 | 0.01 |
| E.ON SE | 4.4505 | 08/28/2034 | 0.01 |
| FS LUXEMBOURG SARL | 8.875 | 02/12/2031 | 0.01 |
| MBANK SA | 8.375 | 09/11/2027 | 0.03 |
| BANK OF HANGZHOU CO. LTD. | 1.78 | 12/12/2028 | 0.02 |
| NORDEA BANK ABP | 3.5 | 09/17/2035 | 0.04 |
| SWEDBANK HYPOTEK AB | 2.493 | 11/05/2029 | 0.01 |
| COMCAST CORPORATION | 4.65 | 02/15/2033 | 0.04 |
| PACIFICORP | 5.5 | 05/15/2054 | 0.04 |
| LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA | 1.625 | 05/12/2030 | 0.04 |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 3.75 | 07/07/2033 | 0.04 |
| ORSTED A/S | 5.125 | 03/31/2073 | 0.04 |
| ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD. | 5.681 | 03/27/2035 | 0.01 |
| BPCE SFH SA | 3.125 | 05/22/2034 | 0.07 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.055 | 10/19/2029 | 0.00 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.84 | 04/11/2054 | 0.01 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 3.5 | 09/22/2028 | 0.01 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 0.125 | 01/28/2030 | 0.02 |
| MPT FINCO INC. | 3.657 | 11/30/2029 | 0.01 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED | 4.977 | 11/29/2028 | 0.01 |
| UEP PENONOME II SA | 6.5 | 10/01/2038 | 0.01 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 2.386 | 10/01/2027 | 0.09 |
| VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD. | 4.714 | 04/27/2032 | 0.01 |
| TEPCO RENEWABLE POWER INC. | 1.572 | 12/12/2031 | 0.01 |
| BERLIN HYP AG | 1.75 | 05/08/2028 | 0.01 |
| NANJING METRO GROUP CO. LTD. | 1.94 | 01/22/2030 | 0.02 |
| SPAREBANKEN SOR A.S | 4.74 | 02/22/2027 | 0.00 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. | 3.4 | 07/31/2073 | 0.01 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 4.68 | 01/20/2030 | 0.02 |
| BANCO BPM S.P.A. | 4.875 | 01/17/2030 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF HUNGARY | 4 | 07/25/2029 | 0.07 |
| BNP PARIBAS SA | 3.494 | 09/17/2033 | 0.07 |
| EUROFIMA EUROPEAN CO FOR FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK | 0.1 | 05/20/2030 | 0.03 |
| NESTE CORPORATION | 4.25 | 03/16/2033 | 0.02 |
| CITY OF GOTHENBURG | 2.749 | 10/25/2029 | 0.01 |
| TOKYU CORPORATION | 1.781 | 03/12/2035 | 0.00 |
| DNB BANK ASA | 3.125 | 09/21/2027 | 0.06 |
| TALANX AG | 1.75 | 12/01/2042 | 0.02 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 2.26 | 10/18/2029 | 0.01 |
| ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | 2.1275 | 09/26/2029 | 0.01 |
| GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA | 0.75 | 07/07/2028 | 0.02 |
| UNICAJA BANCO S.A. | 3.75 | 06/26/2033 | 0.03 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | 3.25 | 09/02/2032 | 0.02 |
| KFW | 2.75 | 10/31/2031 | 0.01 |
| SOCIETE GENERALE SFH SA | 0.01 | 02/11/2030 | 0.04 |
