Solactive Green Bond Index
The Solactive Green Bond Index is a rules-based, market value weighted index engineered to mirror the green bond market. The index is calculated as a Total Return Index denominated in USD. The green bond concept was developed in 2007 by the World Bank and the European Investment Bank. Green bonds are now commonly defined as fixed-income securities that raise capital for a project with specific environmental benefits, where the proceeds go to climate mitigation or adaptation efforts.
Master Data
| ISIN: | DE000SLA0FS4 |
| Bloomberg Ticker: | SOLGREEN Index |
| WKN: | SLA0FS4 |
Current Quotes
| Last quote (07 Apr 2026): | 1012.38 |
| Day range: | 1012.38 / 1012.38 |
| Change abs./rel.: | -2.11 / -0.21% |
| Year range: | 945.44 / 1055.01 |
| Name | Coupon | Maturity | Weighting |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC. | 3.556 | 09/05/2032 | 0.05 |
| EVN AG | 0.85 | 10/15/2035 | 0.00 |
| MOWI ASA | 5.407 | 05/03/2032 | 0.00 |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 4.5 | 12/01/2028 | 0.04 |
| AMPRION GMBH | 3.162 | 01/15/2031 | 0.04 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | 1.787 | 10/16/2043 | 0.00 |
| ONTARIO POWER GENERATION INC. | 4.248 | 01/18/2049 | 0.01 |
| AMVEST RCF CUSTODIAN B.V. | 3.75 | 06/11/2031 | 0.02 |
| ELLEVIO AB | 4.53 | 06/01/2029 | 0.01 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3.547 | 01/15/2034 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF CHILE | 2.55 | 01/27/2032 | 0.06 |
| GACI FIRST INVESTMENT CO. | 3.375 | 10/14/2032 | 0.04 |
| RWE AG | 4.125 | 06/18/2055 | 0.03 |
| CITIGROUP INC. | 2.584 | 05/14/2028 | 0.04 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.59 | 11/04/2027 | 0.01 |
| HAFSLUND AS | 4.823 | 09/18/2037 | 0.00 |
| MORI BUILDING CO. LTD. | 1.17 | 10/19/2056 | 0.01 |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S.A. | 3.5 | 07/16/2030 | 0.04 |
| NATWEST GROUP PLC | 2.057 | 11/09/2028 | 0.03 |
| BANK OF SHANGRAO CO. LTD. | 1.95 | 12/18/2028 | 0.01 |
| GACI FIRST INVESTMENT CO. | 4.75 | 02/14/2030 | 0.08 |
| W. P. CAREY INC. | 2.45 | 02/01/2032 | 0.01 |
| BAZALGETTE FINANCE PLC | 2.375 | 11/29/2027 | 0.01 |
| GLOBAL SWITCH FINANCE BV | 1.375 | 10/07/2030 | 0.03 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.75 | 07/28/2028 | 0.26 |
| SPAREBANK 1 SR-BANK ASA | 0.25 | 11/09/2026 | 0.03 |
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE | 2.625 | 08/24/2027 | 0.03 |
| PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY | 7.5 | 06/04/2031 | 0.02 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 3.375 | 10/30/2035 | 0.04 |
| GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD | 7.25 | 09/27/2028 | 0.04 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 0.5 | 04/26/2051 | 0.02 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED | 0.81 | 02/04/2030 | 0.01 |
| BPCE SFH SA | 3.125 | 05/22/2034 | 0.08 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | 3.875 | 09/13/2033 | 0.04 |
| SOUTH WEST WATER FINANCE PLC | 5.75 | 12/11/2032 | 0.01 |
| NISOURCE INC. | 5 | 06/15/2052 | 0.01 |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC. | 7.125 | 04/14/2030 | 0.03 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD. | 4.298 | 06/29/2028 | 0.01 |
| NRW.BANK | 0.5 | 09/13/2027 | 0.02 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 5.125 | 01/11/2033 | 0.05 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 3.468 | 04/19/2029 | 0.01 |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 1.106 | 02/20/2034 | 0.00 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED | 0.9975 | 02/04/2033 | 0.01 |
| FINGRID OYJ | 2.75 | 12/04/2029 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF INDIA | 7.37 | 01/22/2054 | 0.05 |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SA | 0.1 | 11/13/2029 | 0.03 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 3.125 | 02/28/2030 | 0.06 |
| E.ON SE | 5.461 | 10/21/2035 | 0.01 |
| LAHITAPIOLA VARAINHOITO OY | 3.811 | 05/30/2027 | 0.01 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.28 | 09/26/2026 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF BELGIUM | 1.25 | 04/22/2033 | 0.56 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 1.0525 | 11/24/2050 | 0.00 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FUNDING PLC | 6.25 | 09/12/2044 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF BELGIUM | 2.75 | 04/22/2039 | 0.46 |
| PUBLIC UTILITIES BOARD OF SINGAPORE | 2.502 | 10/01/2031 | 0.01 |
| AAREAL BANK AG | 0.75 | 04/18/2028 | 0.02 |
| AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA | 0.875 | 11/15/2029 | 0.01 |
| ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG AG | 1.375 | 08/31/2081 | 0.02 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA LTD. | 1.93 | 04/10/2030 | 0.02 |
| ALPERIA SPA | 4.75 | 06/05/2029 | 0.01 |
| TOKYU CORPORATION | 1.85 | 06/15/2035 | 0.01 |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | 1.151 | 02/20/2040 | 0.00 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | 3.75 | 10/02/2030 | 0.03 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. | 3.581 | 01/29/2029 | 0.00 |
| GOVERNMENT OF AUSTRIA | 0.5175 | 09/22/2032 | 0.01 |
| ERG S.P.A. | 0.5 | 09/11/2027 | 0.03 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 6.07 | 10/22/2027 | 0.09 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.5 | 05/14/2032 | 0.20 |
| STATKRAFT AS | 3.93 | 06/14/2032 | 0.01 |
| TOKYU CORPORATION | 1.781 | 03/12/2035 | 0.01 |
| G CITY EUROPE LIMITED | 3.625 | 12/31/2049 | 0.01 |
| NERVAL SAS | 2.875 | 04/14/2032 | 0.02 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 2.125 | 03/24/2036 | 0.01 |
| KFW | 2.75 | 10/31/2031 | 0.01 |
| MERCURY NZ LIMITED | 2.918 | 11/17/2028 | 0.01 |
| EUROGRID GMBH | 4.165 | 10/16/2040 | 0.03 |
| EUROGRID GMBH | 3.915 | 02/01/2034 | 0.04 |
| SLOVENSKA SPORITELNA AS | 3.5 | 04/05/2028 | 0.03 |
| ZURCHER KANTONALBANK | 1.4 | 07/25/2029 | 0.01 |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | 3.05 | 10/31/2027 | 0.03 |
| HYDRO OTTAWA CA | 4.372 | 01/30/2035 | 0.01 |
| ERG S.P.A. | 4.125 | 07/03/2030 | 0.03 |
| MTR CORPORATION LIMITED | 3.05 | 09/20/2054 | 0.01 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG | 2.1 | 05/15/2034 | 0.01 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 3.7 | 06/14/2038 | 0.02 |
| STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) | 1.085 | 09/17/2027 | 0.00 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 2.2069 | 10/01/2027 | 0.10 |
| CTP N.V. | 1.5 | 09/27/2031 | 0.02 |
| MAF SUKUK LTD. | 4.638 | 05/14/2029 | 0.03 |
| HAFSLUND AS | 5.03 | 09/18/2030 | 0.00 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC | 3.33 | 08/13/2050 | 0.01 |
| DNB BANK ASA | 1.695 | 05/15/2030 | 0.01 |
| VONOVIA SE | 2.375 | 03/25/2032 | 0.04 |
| ALLIANDER N.V. | 3.5 | 05/06/2037 | 0.02 |
| CTP N.V. | 1.25 | 06/21/2029 | 0.02 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 2.16 | 03/20/2032 | 0.01 |
| ASIAN DEV BK | 2.6 | 10/20/2028 | 0.02 |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 4.75 | 07/15/2031 | 0.05 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO. LTD. | 1.99 | 01/16/2031 | 0.02 |
| HERA S.P.A. | 3.25 | 07/15/2031 | 0.03 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SOCIETE ANONYME | 1.507 | 09/15/2030 | 0.00 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1.6 | 03/18/2030 | 0.01 |
| CESKA SPORITELNA A. S. | 5.737 | 03/08/2028 | 0.03 |
| HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO. LTD. | 4.3 | 08/20/2028 | 0.02 |
| GOVERNMENT OF SPAIN | 1 | 07/30/2042 | 0.61 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 0 | 10/02/2034 | 0.02 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.15 | 07/24/2054 | 0.01 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.75 | 11/20/2035 | 0.05 |
| SFIL SOCIETE ANONYME | 0 | 11/23/2028 | 0.02 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 2.429 | 07/14/2031 | 0.03 |
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES | 0.638 | 06/28/2029 | 0.01 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 2.75 | 09/24/2032 | 0.05 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG | 0.65 | 12/18/2029 | 0.02 |
| HBIS GROUP CO. LTD. | 3 | 02/06/2027 | 0.01 |
| CITY OF OTTAWA (ONTARIO) | 2.5 | 05/11/2051 | 0.01 |
| SSAB AB | 3.119 | 11/14/2030 | 0.01 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 2.84 | 04/11/2054 | 0.01 |
| SWEDBANK HYPOTEK AB | 2.342 | 09/27/2029 | 0.03 |
| STATKRAFT AS | 2.875 | 09/13/2029 | 0.03 |
| SHENZHEN TALENTS HOUSING GROUP CO. LTD. | 3.1 | 01/28/2027 | 0.01 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. | 2.358 | 11/06/2028 | 0.00 |
| CITY OF GOTHENBURG | 2.749 | 11/27/2030 | 0.01 |
| ZF FINANCE GMBH | 2.25 | 05/03/2028 | 0.02 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 3.625 | 10/16/2030 | 0.05 |
| PEOPLES BANK OF CHINA | 1.44 | 02/12/2027 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.125 | 11/15/2032 | 0.05 |
| PUBLIC UTILITIES BOARD OF SINGAPORE | 3.433 | 08/30/2052 | 0.03 |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. | 3.375 | 06/24/2032 | 0.04 |
| CLEAN RENEWABLE POWER (MAURITIUS) PTE. LTD | 4.25 | 03/25/2027 | 0.01 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 3.05 | 02/03/2033 | 0.02 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 1.625 | 10/28/2026 | 0.04 |
| BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AKTIENGESELLSCHAFT - BAUSPARKASSE DER VOLKSBAN | 3 | 10/09/2035 | 0.02 |
| CITY OF OSLO | 4.368 | 10/23/2045 | 0.00 |
| HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO. LTD. | 3.214 | 03/15/2027 | 0.00 |
| GOVERNMENT OF HUNGARY | 4.875 | 03/25/2038 | 0.05 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 4.125 | 05/21/2028 | 0.01 |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 4.11 | 02/22/2043 | 0.04 |
| EDP FINANCE BV | 1.875 | 09/21/2029 | 0.06 |
| EWE AKTIENGESELLSCHAFT | 0.25 | 06/08/2028 | 0.02 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 3.7 | 06/15/2028 | 0.02 |
| ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.65 | 11/03/2038 | 0.01 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC. | 1.881 | 04/11/2036 | 0.00 |
| STATNETT SF | 2.615 | 02/12/2029 | 0.01 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 5.125 | 09/30/2073 | 0.03 |
| BERLIN HYP AG | 0.01 | 07/07/2028 | 0.02 |
| CREDIT AGRICOLE S.A. | 3.125 | 02/26/2032 | 0.05 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 3.45 | 06/25/2049 | 0.04 |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 5.625 | 05/15/2033 | 0.02 |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 3.95 | 11/15/2028 | 0.03 |
| BERLIN HYP AG | 0.01 | 07/19/2027 | 0.02 |
| CITY OF GOTHENBURG | 2.749 | 05/30/2029 | 0.01 |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | 2.875 | 11/10/2028 | 0.04 |
| PROVINCE OF GUANGDONG | 2.9 | 10/19/2026 | 0.02 |
| CHINA RESOURCES FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 1.99 | 04/28/2028 | 0.01 |
| JYSKE REALKREDIT A/S | 2.41 | 07/01/2027 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF INDIA | 7.1 | 01/27/2028 | 0.04 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. | 3.35 | 07/31/2073 | 0.01 |
| BERLIN HYP AG | 2.25 | 11/08/2027 | 0.01 |
| ORSTED A/S | 2.25 | 06/14/2028 | 0.03 |
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 2.6025 | 10/04/2028 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3 | 11/30/2026 | 0.02 |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED | 5.875 | 10/22/2030 | 0.01 |
| STATE OF BADEN-WURTTEMBERG | 2.625 | 10/30/2034 | 0.03 |
| MAZDA MOTOR CORPORATION | 1.147 | 07/31/2029 | 0.01 |
| CITY OF GOTHENBURG | 2.7110000000000003 | 10/25/2029 | 0.01 |
| VALEO SE | 4.5 | 04/11/2030 | 0.04 |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU BREVEME | 3.375 | 01/30/2030 | 0.03 |
| SLOVENSKE ELEKTRARNE A.S. | 3.875 | 11/20/2032 | 0.04 |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 5.15 | 06/01/2052 | 0.01 |
| FCC AQUALIA S.A. | 3.75 | 06/11/2032 | 0.03 |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | 3 | 05/19/2030 | 0.04 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 3.5 | 05/25/2043 | 0.05 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.375 | 05/24/2027 | 0.07 |
| GUANGXI BEIBU GULF BANK CO. LTD. | 1.93 | 09/12/2028 | 0.03 |
| CHANGCHUN RAILWAY TRAFFIC GROUP CO. LTD. | 4.7 | 09/25/2026 | 0.01 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 0.675 | 11/24/2036 | 0.02 |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED | 6.25 | 03/31/2030 | 0.01 |
| BANCA POPOLARE DELLALTO ADIGE SPA | 4 | 09/27/2028 | 0.01 |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO. LTD. | 1.73 | 11/13/2028 | 0.13 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.98 | 05/17/2029 | 0.01 |
| DANSKE BANK A/S | 3.75 | 03/03/2038 | 0.04 |
| RAIFFEISEN BANK ZRT. | 4.191 | 07/01/2031 | 0.02 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.145 | 10/18/2030 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 4.125 | 09/02/2035 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF ITALY | 4 | 10/30/2031 | 0.69 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD. | 4.054 | 02/16/2029 | 0.02 |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | 1.25 | 01/31/2032 | 0.02 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 2.468 | 06/26/2030 | 0.01 |
| ICIL AERO TREASURY LTD. | 4.4141 | 07/07/2028 | 0.02 |
| DZ HYP AG | 3 | 11/30/2032 | 0.04 |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO. LTD. | 2.88 | 02/24/2027 | 0.02 |
| CITY OF GOTHENBURG | 3.725 | 10/04/2028 | 0.01 |
| VASAKRONAN AB | 2.515 | 05/26/2031 | 0.00 |
| TENNET HOLDING B.V. | 1.875 | 06/13/2036 | 0.02 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 2.26 | 10/18/2029 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4.3 | 11/07/2029 | 0.02 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.73 | 09/18/2035 | 0.01 |
| CITY OF BERN | 1.125 | 11/01/2044 | 0.01 |
| KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION | 4.625 | 05/09/2030 | 0.01 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDINGS CORP. | 4.375 | 07/02/2028 | 0.01 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 1.5 | 03/24/2028 | 0.01 |
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES | 3.375 | 02/22/2028 | 0.03 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 1.81 | 05/23/2030 | 0.03 |
| E.ON SE | 3.125 | 03/05/2030 | 0.04 |
| NATIONAL GRID PLC | 0.25 | 09/01/2028 | 0.04 |
| GOVERNMENT OF JAPAN | 0.3 | 12/20/2028 | 0.21 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.055 | 10/19/2029 | 0.01 |
| SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD. | 4.6 | 03/15/2030 | 0.01 |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 0.25 | 10/30/2026 | 0.04 |
| MTR CORPORATION (C.I.) LTD. | 2.5 | 11/02/2026 | 0.03 |
| BROOKFIELD FINANCE I (UK) PLC | 2.34 | 01/30/2032 | 0.02 |
| AEON MALL CO. LTD. | 2.867 | 12/11/2035 | 0.00 |
| ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC | 4.875 | 07/25/2029 | 0.02 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.5 | 09/03/2035 | 0.03 |
| KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 4.9 | 10/05/2026 | 0.02 |
| HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN AG | 3.25 | 02/27/2031 | 0.02 |
| VALMET CORPORATION | 4 | 03/13/2029 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.375 | 09/17/2030 | 0.02 |
| KFW | 2.875 | 03/31/2032 | 0.35 |
| PROVINCE OF GUANGDONG | 2.23 | 09/20/2029 | 0.01 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED | 4.995 | 03/12/2032 | 0.01 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | 0.4 | 11/17/2028 | 0.01 |
| GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 4 | 06/07/2028 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF GERMANY | 2.3 | 02/15/2033 | 0.64 |
| LOWER MATTAGAMI | 4.691 | 06/07/2054 | 0.01 |
| SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL | 2.719 | 10/01/2050 | 0.01 |
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 2.27 | 11/05/2029 | 0.01 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.086 | 09/27/2033 | 0.01 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD. | 1.7 | 02/18/2028 | 0.06 |
| ORSTED A/S | 2.5 | 05/16/2033 | 0.01 |
| SSE PLC | 1.375 | 09/04/2027 | 0.03 |
| BPIFRANCE SA | 2.125 | 11/29/2027 | 0.10 |
| EUROPEAN UNION | 2.625 | 02/04/2048 | 0.62 |
| GECINA SA | 1.375 | 06/30/2027 | 0.02 |
| EUROFIMA EUROPEAN CO FOR FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK | 0 | 12/22/2031 | 0.01 |
| ENGIE SA. | 4.25 | 01/11/2043 | 0.04 |
| DZ HYP AG | 2.5 | 08/31/2029 | 0.03 |
| EESTI ENERGIA AS | 7.875 | 07/31/2073 | 0.02 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 3.75 | 06/05/2027 | 0.08 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 3.625 | 07/18/2034 | 0.04 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 2.375 | 06/03/2030 | 0.02 |
| TENNET HOLDING B.V. | 1.5 | 06/03/2039 | 0.03 |
| TENNET HOLDING B.V. | 0.875 | 06/03/2030 | 0.02 |
| STEDIN HOLDING N.V. | 3.375 | 02/12/2037 | 0.02 |
| MORE BOLIGKREDITT AS | 0.01 | 09/28/2026 | 0.01 |
| ENGIE SA. | 1.5 | 03/27/2028 | 0.04 |
| EUROFIMA EUROPEAN CO FOR FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK | 2.85 | 03/30/2027 | 0.00 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 2.7 | 08/01/2052 | 0.01 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID CO. LTD. | 1.83 | 04/23/2030 | 0.01 |
| CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD. | 4.47 | 06/05/2030 | 0.02 |
| KUTXABANK S.A. | 0.5 | 10/14/2027 | 0.03 |
| CASTELLUM AB | 3.632 | 02/11/2031 | 0.00 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | 0.25 | 09/09/2029 | 0.03 |
| KFW | 3.5 | 09/24/2030 | 0.00 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. | 2.483 | 02/05/2029 | 0.01 |
| SHINHAN BANK CO. LTD. | 1.556 | 02/09/2029 | 0.01 |
| BANK OF HUANAN CO. LTD. | 2.08 | 11/27/2027 | 0.02 |
| COVIVIO SA | 0.875 | 01/20/2033 | 0.00 |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 0.16 | 09/16/2031 | 0.01 |
| GECINA SA | 1 | 01/30/2029 | 0.02 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1.65 | 04/23/2028 | 0.02 |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | 4 | 04/18/2027 | 0.02 |
| FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | 3.75 | 02/16/2036 | 0.03 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1.7 | 12/26/2027 | 0.02 |
| AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA | 3.375 | 05/13/2031 | 0.03 |
| GUANGDONG PROVINCIAL PEOPLES GOVERNMENT | 2.2 | 08/15/2027 | 0.02 |
| NORINCHUKIN BANK | 4.867 | 09/14/2027 | 0.02 |
| E.ON SE | 4.4505 | 08/28/2034 | 0.01 |
| ABC FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 2.8 | 11/14/2026 | 0.02 |
| STORA ENSO OYJ | 0.625 | 12/02/2030 | 0.02 |
| CITY OF ZURICH | 0.8 | 12/09/2026 | 0.01 |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | 2.85 | 12/01/2051 | 0.01 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.5625 | 07/11/2031 | 0.01 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED | 1.7 | 02/09/2031 | 0.03 |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG | 1.125 | 02/21/2034 | 0.01 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE S.A. | 3.5 | 12/07/2031 | 0.03 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | 1.985 | 06/28/2033 | 0.02 |
| TENNET HOLDING B.V. | 0.125 | 12/09/2027 | 0.03 |
| ALPHA BANK S.A. | 3.125 | 10/30/2031 | 0.02 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4.55 | 11/28/2029 | 0.02 |
| MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 0.2 | 03/03/2031 | 0.01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 2.125 | 05/24/2028 | 0.05 |
| DANSKE BANK A/S | 4.5 | 11/09/2028 | 0.03 |
| ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA | 1.7 | 03/23/2027 | 0.01 |
| BRUCE POWER L.P. | 4.99 | 12/21/2032 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 4.38 | 04/02/2029 | 0.01 |
| SALMAR ASA | 5.26 | 01/30/2030 | 0.01 |
| VASAKRONAN AB (PUBL) | 2.919 | 05/11/2027 | 0.01 |
| JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.342 | 05/20/2036 | 0.00 |
| GENNEIA SA | 7.75 | 12/02/2033 | 0.02 |
| DTEK RENEWABLES FINANCE BV | 8.5 | 11/12/2027 | 0.01 |
| VORNADO REALTY L.P. | 3.4 | 06/01/2031 | 0.01 |
| ABSA BANK LIMITED | 7.683 | 08/08/2030 | 0.00 |
| LG CHEM LTD | 3.625 | 04/15/2029 | 0.02 |
| KUTXABANK S.A. | 4.75 | 06/15/2027 | 0.03 |
| GOVERNMENT OF POLAND | 2.22 | 02/13/2031 | 0.02 |
| COMMERZBANK AG | 3.625 | 01/14/2032 | 0.04 |
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC | 3.5 | 02/27/2033 | 0.03 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.375 | 10/17/2031 | 0.03 |
| CITY OF GENEVA (SWITZERLAND) | 1.6 | 12/06/2033 | 0.01 |
| DNB BOLIGKREDITT AS | 2.439 | 01/18/2029 | 0.03 |
| COASTAL EMERALD LTD. | 4.6 | 04/16/2028 | 0.02 |
| ICADE SA | 0.625 | 01/18/2031 | 0.03 |
| ZHUHAI DA HENG QIN GROUP CO. LTD | 3.57 | 11/19/2026 | 0.01 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.38 | 07/11/2028 | 0.01 |
| JIAN CHENGTOU HOLDING GROUP CO. LTD. | 7.5 | 02/02/2027 | 0.01 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III | 5.2 | 07/23/2035 | 0.05 |
| CHINA HUANENG GROUP CO. LTD. | 1.6 | 06/19/2028 | 0.01 |
| BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO. LTD. | 3.1 | 11/06/2026 | 0.01 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | 0.92 | 06/26/2034 | 0.01 |
| FUTUREAL DEVELOPMENT HOLDING INGATLANFORGALMAZO KFT. | 4 | 03/23/2031 | 0.01 |
| BRUCE PWR L P | 4.41 | 12/21/2035 | 0.02 |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION | 2.028 | 03/12/2060 | 0.01 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.1525 | 09/10/2031 | 0.00 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 3.8 | 05/25/2045 | 0.05 |
| NBN CO LIMITED | 3.75 | 03/22/2034 | 0.03 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.01 | 12/02/2027 | 0.02 |
| KFW | 2.75 | 04/01/2033 | 0.25 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 2.185 | 10/23/2028 | 0.00 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 4.25 | 02/15/2028 | 0.04 |
